幸运咖 x 微信支付摇优惠看板
数据周期:2026年4月 - 6月 | 更新时间:2026/06/30
品牌概况
月曝光PV
1713.1万
↓3.9% 环比5月
月领取PV
180.1万
↓7.5% 环比5月
月核销PV
32.3万
↑9.4% 环比5月
日均核销PV
1.1万
目标完成率 125%
价格力
10.97%
↓10.12pp 环比5月
到店核销率
55.74%
↓2.12pp 环比5月
行业对标(6月)
领取率
10.51%
高于行业
核销率
17.94%
高于行业
曝光核销率
1.89%
高于行业
货盘分析(6月)
📗 在线活动(7个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53594 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 新品小杏运冰摇茉莉6折券 | 【摇优惠】小杏运冰摇茉莉6折券 | 600.3万 | 64.7万 | 2.8万 | 10.78% | 4.28% | 0.46% | 待优化 |
| 49418 | 幸运咖饮品特惠券 | 流失用户 | 饮品85折券 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | 162.1万 | 10.6万 | 2,910 | 6.52% | 2.75% | 0.18% | 待优化 |
| 53592 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 新品小杏运冰摇美式6.3折券 | 【摇优惠】小杏运冰摇美式6.3折券 | 122.7万 | 11.9万 | 2,620 | 9.66% | 2.21% | 0.21% | 待优化 |
| 55755 | 幸运咖超值5次卡 | 通投 | 超值5次卡 | 99.4万 | 14.8万 | 4.0万 | 14.88% | 26.71% | 3.98% | 优秀 | |
| 49414 | 幸运咖饮品专享券 | 沉默用户 | 饮品88折券 | 【摇优惠专享】饮品8.8折券 | 86.6万 | 6.6万 | 2,530 | 7.57% | 3.86% | 0.29% | 待优化 |
| 56523 | 幸运咖618新品福利券包 券包 | 通投 | 618新品福利券包 | 【摇优惠】饮品9折券;【摇优惠】咖啡8.8折券;【摇优惠】大圣桶6.5折券 | 68.8万 | 22.9万 | 3.8万 | 33.29% | 16.51% | 5.50% | 优秀 |
| 55222 | 幸运咖省钱3次卡 | 低频用户/POS用户 | 省钱3次卡 | 10.4万 | 9,402 | 1,386 | 9.02% | 14.74% | 1.33% | 一般 |
📕 已下线活动(7个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49412 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 184.7万 | 14.3万 | 5.4万 | 7.74% | 38.09% | 2.95% | -- | |
| 52001 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙酸奶昔55折券 | 【摇优惠】风凉绿豆沙酸奶昔5.5折券 | 140.6万 | 16.0万 | 8,388 | 11.39% | 5.24% | 0.60% | -- |
| 49419 | 幸运咖超值3次卡 | POS用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 93.1万 | 6.2万 | 3.7万 | 6.70% | 59.78% | 4.01% | -- | |
| 49422 | 幸运咖畅喝3次卡 | 高频用户 | 摇优惠30天3次卡-9折、8.8折、8.6折 | 88.4万 | 5.9万 | 8.7万 | 6.63% | 147.95% | 9.80% | -- | |
| 55418 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 超值3次卡 | 29.5万 | 1.9万 | 3,731 | 6.55% | 19.29% | 1.26% | -- | |
| 50083 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙拿铁6折券 | 【摇优惠】风凉绿豆沙拿铁6折券 | 17.5万 | 2.3万 | 865 | 12.98% | 3.81% | 0.49% | -- |
| 49440 | 幸运咖超值5次卡 | 高频用户(辽宁&新疆) | 摇优惠30天5次卡 | 9.1万 | 1.2万 | 1.7万 | 12.88% | 144.27% | 18.58% | -- |
同行业优秀Case(6月)
| 维度 | 品牌 | 活动 | 货盘明细 | 表现 |
|---|---|---|---|---|
| 领取率TOP | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | 全场88折+全场92折 | >30% |
| 核销率TOP | TIMHORTONS | Tims单杯饮品券 | Tims好礼|任意饮品75折券【摇优惠】 | >80% |
| 曝光核销率TOP | TIMHORTONS | Tims鲜萃黑咖 | Tims好礼|鲜萃黑咖 9.9元【摇优惠】 | >20% |
* 券包活动领取率按券包行为=1次修正;核销率排除次卡(>100%);数据为6月全月
诊断总结
- 整体表现:6月日均核销 1.1万,目标完成率 125%,超额完成
- 转化效率:领取率 10.51%(高于行业)、核销率 17.94%(高于行业)、曝光核销率 1.89%(高于行业)
- 环比变化:曝光↓3.9%,领取↓7.5%,核销↑9.4%,核销提升明显
- 亮点活动:超值5次卡(55755)曝光核销率 3.98%,618券包(56523)领取率 33.29%、曝光核销率 5.50%(货盘:饮品9折+咖啡8.8折+大圣桶6.5折),辽宁新疆试点5次卡(49440)曝光核销率 18.58%
- 优化建议:
- 沉默用户(49414)曝光核销率仅 0.29%,建议优化券面力度或更换为次卡策略
- 流失用户(49418)核销率偏低(2.75%),建议加大折扣力度或增加限时激励
- 新品尝鲜券(53594/53592)曝光最大但曝光核销率较低(0.46%/0.21%),建议拆分人群精细投放
- 618券包模式验证成功(曝光核销率5.50%),建议后续常态化券包活动
品牌概况
月曝光PV
1783.1万
--
月领取PV
194.6万
--
月核销PV
29.5万
--
日均核销PV
9,522
目标完成率 111%
价格力
21.09%
--
到店核销率
57.86%
--
行业对标(5月)
领取率
10.91%
低于行业
核销率
15.17%
高于行业
曝光核销率
1.66%
高于行业
货盘分析(5月)
5月货盘数据详见已部署线上版本
品牌概况(4月)
数据来源:4月诊断报告
在线活动
13个
已下线活动
1个
行业对标
三项高于
领取率/核销率/曝光核销率
核心策略
次卡为主
高频+低频分层投放
货盘分析(4月)
📗 在线活动
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 芭乐系列尝鲜券 | 通投 | 【摇优惠专享】芭乐系列7.3折券 | -- | 1495.2万 | 100.2万 | 7.2万 | 6.70% | 7.21% | -- | -- |
| -- | 幸运咖饮品折扣券 | 沉默+流失 | 【摇优惠专享】饮品8.7折券 | -- | 511.5万 | 20.5万 | 1.4万 | 4.01% | 6.77% | -- | -- |
| -- | 幸运咖饮品折扣券 | 新客 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | -- | 424.1万 | 2.6万 | 469 | 0.62% | 1.79% | -- | -- |
| -- | 幸运咖超值3次卡 | 高频 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | -- | 205.1万 | 19.6万 | 10.1万 | 9.54% 🌟 | 51.50% 🌟 | -- | -- |
| -- | 新品杨梅系列尝鲜券 | 通投 | 【摇优惠专享】杨梅系列7.3折券 | -- | 145.3万 | 21.8万 | 2.0万 | 15.01% 🌟 | 9.31% | -- | -- |
| -- | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户/POS用户 | 【摇优惠3次卡-第1次】8.8折券 | -- | 79.1万 | 9.0万 | 1.7万 | 11.41% 🌟 | 18.85% 🌟 | -- | -- |
| -- | 幸运咖芭乐系列尝鲜券 | 通投(芭乐系列券投放延长) | 【摇优惠专享】芭乐系列7.3折券 | -- | 62.4万 | 7.6万 | 1,160 | 12.20% 🌟 | 1.52% | -- | -- |
| -- | 幸运咖饮品折扣券 | 新客 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | -- | 37.2万 | 1,758 | 166 | 0.47% | 9.44% | -- | -- |
| -- | 幸运咖饮品折扣券 | 沉默+流失 | 【摇优惠专享】饮品8.7折券 | -- | 20.9万 | 5,309 | 4,557 | 2.54% | 85.84% 🌟 | -- | -- |
| -- | 幸运咖新品冰椰系列 | 沉默流失 | 【摇优惠专享】冰椰系列7折券 | -- | 19.8万 | 1.4万 | 710 | 7.22% | 4.97% | -- | -- |
| -- | 新品冰椰系列尝鲜券 | 新客 | 【摇优惠专享】冰椰系列7折券 | -- | 7.8万 | 951 | 12 | 1.22% | 1.26% | -- | -- |
| -- | 幸运咖超值3次卡 | 高频 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | -- | 5.0万 | 1.1万 | 13.0万 | 21.54% 🌟 | 1202.09% 🌟 | -- | -- |
| -- | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户/POS用户 | 【摇优惠3次卡-第1次】8.8折券 | -- | 1.2万 | 2,673 | 2.1万 | 23.01% 🌟 | 773.10% 🌟 | -- | -- |
📕 已下线活动
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 幸运咖超值3次卡 | 高频+低频 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | -- | 0 | 3.6万 | 5.0万 | 0.00% | 138.65% 🌟 | -- | -- |
诊断总结(4月)
- 诊断发现:曝光环比增长强劲,流量获取表现优秀;;核销率高于行业,用户到店转化良好;;曝光核销率高于行业,整体转化链路效率优秀
- 优化建议:当前货盘缺少0元券活动,建议增加0元券以提升新客转化率和引流效果;;建议参考本期优秀货盘类型(多次优惠次卡、买一送一、0元升杯、0元小食),优化货盘组合及投放策略,提升整体转化效果
- 货盘建议:优化沉默+流失、新客人群货盘,当前领取率偏低,建议提升券面折扣力度或调整活动形式 领取率表现较好但核销率不及预期(通投、通投(芭乐系列券投放延长)、沉默流失人群),建议简化核销流程、缩短有效期或加强到期提醒 部分人群投放活动过多(新客(3个)),建议精简为每个人群1-2个活动,避免流量分散 单券核销率低于次卡,建议加大次卡投放比例,或优化单券的折扣力度 针对沉默+流失人群的领取率偏低,建议
品牌概况(06/24-06/30)
周曝光PV
443.9万
↑5.9% 环比上周
周领取PV
44.0万
↑2.2% 环比上周
周核销PV
10.1万
↑31.5% 环比上周
日均核销PV
1.4万
目标 8,600
价格力
10.97%
↓3.84pp 环比上周
到店核销率
55.74%
↑4.85pp 环比上周
领取率
9.91%
核销率
22.99%
曝光核销率
2.28%
货盘趋势
活动明细(近一周)
📗 在线活动(7个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53594 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 新品小杏运冰摇茉莉6折券 | 【摇优惠】小杏运冰摇茉莉6折券 | 188.5万 | 13.1万 | 4,236 | 6.95% | 3.23% | 0.22% | 待优化 |
| 49418 | 幸运咖饮品特惠券 | 流失用户 | 饮品85折券 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | 56.8万 | 3.6万 | 938 | 6.28% | 2.63% | 0.17% | 待优化 |
| 53592 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 新品小杏运冰摇美式6.3折券 | 【摇优惠】小杏运冰摇美式6.3折券 | 51.1万 | 2.9万 | 471 | 5.76% | 1.60% | 0.09% | 待优化 |
| 55755 | 幸运咖超值5次卡 | 通投 | 超值5次卡 | 46.4万 | 4.9万 | 2.1万 | 10.60% | 43.67% | 4.63% | 优秀 | |
| 56523 | 幸运咖新品福利券包 券包 | 通投 | 618新品福利券包 | 【摇优惠】饮品9折券;【摇优惠】咖啡8.8折券;【摇优惠】大圣桶6.5折券 | 46.0万 | 15.6万 | 3.5万 | 33.87% | 22.50% | 7.62% | 优秀 |
| 49414 | 幸运咖饮品专享券 | 沉默用户 | 饮品88折券 | 【摇优惠专享】饮品8.8折券 | 29.6万 | 2.2万 | 881 | 7.33% | 4.06% | 0.30% | 待优化 |
| 55222 | 幸运咖省钱3次卡 | 低频用户/POS用户 | 省钱3次卡 | 5.5万 | 4,465 | 865 | 8.08% | 19.37% | 1.56% | 良好 |
📕 已下线活动(3个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49412 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 9.9万 | 6,118 | 1.3万 | 6.16% | 207.04% | 12.75% | -- | |
| 49419 | 幸运咖超值3次卡 | POS用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 6.0万 | 3,239 | 7,204 | 5.36% | 222.41% | 11.91% | -- | |
| 55418 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 超值3次卡 | 3.8万 | 2,776 | 2,090 | 7.27% | 75.29% | 5.48% | -- |