幸运咖 - 摇优惠数据看板
数据更新至 2026年5月31日
📊 品牌概况 2026年5月全月
月曝光PV
1783.1万
-40.8%
次卡占比 27.4%
月领取PV
194.6万
+3.2%
月核销PV
29.5万
-31.7%
日均核销PV
9522
-32.0%
价格力
1.71%
-10.25pp
到店核销率
38.8%
-16.59pp
门店完整度
100%
+0.00pp
📈 行业对标
核销率、转化率高于行业,领取率低于行业,建议针对性优化
领取率
10.91%
低于行业核销率
15.17%
高于行业转化率
1.66%
高于行业👥 用户分层转化分析
| 用户分层 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 曝光领取率 | 领取核销率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频 | 535.9万 | 77.8万 | 22.5万 | 14.52% | 28.93% | 4.20% |
| 低频 | 498.9万 | 62.1万 | 5.7万 | 12.46% | 9.16% | 1.14% |
| 沉默 | 164.4万 | 16.1万 | 5639 | 9.81% | 3.50% | 0.34% |
| 流失 | 333.8万 | 29.9万 | 6992 | 8.97% | 2.34% | 0.21% |
| 潜在 | 250.2万 | 8.6万 | 624 | 3.44% | 0.73% | 0.02% |
💡 洞察:高频用户转化率4.20%、领取核销率28.93%,是核销主力(贡献核销22.5万,占全量七成以上),复购意愿与到店转化均最强,应优先保障其曝光与次卡供给;低频用户转化率1.14%,处于「领得多、核销少」的爬坡期,建议用阶梯次卡和到期提醒加速转化;沉默、流失、潜在三层合计占曝光近五成,但转化率均低于0.4%,沉淀大量低效流量,建议收紧对潜在/流失人群的通投预算,把流量回补给高频与低频,整体提升投放效率。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50084 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙酸奶昔55折券 | 1226200000000239 | 358.4万 | 50.0万 | 2.5万 | 13.95% | 4.96% | 0.69% | ⚠️ |
| 46741 | 幸运咖荔枝系列尝鲜券 | 通投 | 荔枝系列92折尝鲜券 | 1226200000000217 | 252.3万 | 37.5万 | 3.3万 | 14.85% | 8.80% | 1.31% | |
| 37833 | 幸运咖超值3次卡 | 高频 | 摇优惠30天3次卡--9折、8.8折、8.6折 | 122620000000020412262000000002051226200000000206 | 165.0万 | 10.5万 | 11.8万 | 6.39% | 111.69% | 7.13% | 🌟 |
| 49412 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 122620000000023012262000000002311226200000000232 | 125.7万 | 15.4万 | 1.5万 | 12.28% | 9.42% | 1.16% | |
| 37837 | 幸运咖饮品折扣券 | 沉默+流失 | 饮品8.7折券 | 1226200000000211 | 117.9万 | 7.4万 | 6008 | 6.29% | 8.10% | 0.51% | |
| 52001 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙酸奶昔55折券 | 1226200000000240 | 102.0万 | 12.3万 | 2290 | 12.02% | 1.87% | 0.22% | ⚠️ |
| 49422 | 幸运咖畅喝3次卡 | 高频用户 | 摇优惠30天3次卡-9折、8.8折、8.6折 | 122620000000023312262000000002341226200000000235 | 81.6万 | 10.3万 | 3.6万 | 12.61% | 34.94% | 4.41% | 🌟 |
| 49418 | 幸运咖饮品特惠券 | 流失用户 | 饮品85折券 | 1226200000000229 | 63.8万 | 5.5万 | 1541 | 8.56% | 2.82% | 0.24% | |
| 37848 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户/POS用户 | 摇优惠30天3次卡--8.8折、8.6折、8.5折 | 122620000000020712262000000002081226200000000209 | 60.2万 | 4.4万 | 1.9万 | 7.33% | 43.34% | 3.18% | 🌟 |
| 49419 | 幸运咖超值3次卡 | pos用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8.6折、8.5折 | 122620000000023012262000000002311226200000000232 | 48.5万 | 7.0万 | 1.4万 | 14.35% | 20.24% | 2.91% | 🌟 |
| 50083 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙拿铁6折券 | 1226200000000238 | 48.0万 | 9.8万 | 2849 | 20.44% | 2.90% | 0.59% | ⚠️ |
| 37849 | 幸运咖饮品折扣券 | 新客 | 饮品8.5折券 | 1226200000000210 | 43.1万 | 9718 | 239 | 2.26% | 2.46% | 0.06% | |
| 49414 | 幸运咖饮品专享券 | 沉默用户 | 饮品88折券 | 1226200000000228 | 24.5万 | 2.2万 | 694 | 9.16% | 3.10% | 0.28% | |
| 49440 | 幸运咖超值5次卡 | 高频用户(辽宁&新疆) | 摇优惠30天5次卡 | 12262000000002231226200000000224122620000000022512262000000002261226200000000227 | 7.2万 | 1.4万 | 4145 | 19.16% | 29.85% | 5.72% | 🌟 |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. 通投新品尝鲜券(绿豆沙酸奶昔55折等,活动50084/52001)合计拿走约30%曝光,但转化率仅0.2%~0.7%,明显拉低整体投放效率,建议压缩其通投预算、改为面向高频/低频的定向投放;
2. 3次卡是核心转化引擎:高频3次卡(37833)转化率7.13%、畅喝3次卡(49422)4.41%,远超新品券,建议把新品券让出的流量优先回补给次卡,并扩大高频/低频次卡的曝光覆盖;
3. 荔枝系列92折(46741)转化率1.31%,在通投新品中表现相对较优,可作为新品引流的主推款,其余低效新品券建议收敛或更换为更高折扣力度的爆品券,提升尝鲜转化。
1. 通投新品尝鲜券(绿豆沙酸奶昔55折等,活动50084/52001)合计拿走约30%曝光,但转化率仅0.2%~0.7%,明显拉低整体投放效率,建议压缩其通投预算、改为面向高频/低频的定向投放;
2. 3次卡是核心转化引擎:高频3次卡(37833)转化率7.13%、畅喝3次卡(49422)4.41%,远超新品券,建议把新品券让出的流量优先回补给次卡,并扩大高频/低频次卡的曝光覆盖;
3. 荔枝系列92折(46741)转化率1.31%,在通投新品中表现相对较优,可作为新品引流的主推款,其余低效新品券建议收敛或更换为更高折扣力度的爆品券,提升尝鲜转化。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44561 | 幸运咖芭乐系列尝鲜券已下线 | 通投 | 芭乐系列73折券 | 1226200000000216 | 284.9万 | 19.9万 | 1.1万 | 7.00% | 0.37% |
| 38419 | 芭乐系列尝鲜券已下线 | 通投 | 芭乐系列73折券 | - | 1 | 0 | 851 | 0.00% | 85100.00% |
| 36259 | 幸运咖超值3次卡已下线 | 高频 | 摇优惠30天3次卡--9折、8.8折、8.6折 | - | 0 | 0 | 5531 | 0.00% | 0.00% |
| 36220 | 幸运咖超值3次卡已下线 | 低频用户/POS用户 | 摇优惠30天3次卡--8.8折、8.6折、8.5折 | - | 0 | 0 | 1138 | 0.00% | 0.00% |
🏆 本期优秀Case
M Stand
领取率
>30%
摇优惠3次卡:经典咖啡6折
luckin coffee
核销率
>60%
5次卡:6.3/6.2/5.8/5.5/5.3折
1点点
转化率
>8%
全场88折券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
- 价格力偏低,考虑增加高折扣力度活动提升竞争力
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验
📊 品牌概况 2026年4月
月曝光PV
3014.5万
+99.0%
月领取PV
188.5万
+57.7%
月核销PV
43.2万
+75.9%
日均核销PV
1.4万
+75.9%
价格力
11.96%
-
到店核销率
55.39%
-
门店完整度
100%
-
📈 行业对标
核销率高于行业,领取率、转化率低于行业,建议针对性优化
领取率
6.25%
低于行业核销率
22.91%
高于行业转化率
1.43%
低于行业🎫 货盘分析(4月)
在线活动(13个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭乐系列尝鲜券 | 【摇优惠专享】芭乐系列7.3折券 | 通投 | 1495.2万 | 100.2万 | 7.2万 | 6.70% | 7.21% | |
| 幸运咖饮品折扣券 | 【摇优惠专享】饮品8.7折券 | 沉默+流失 | 511.5万 | 20.5万 | 1.4万 | 4.01% | 6.77% | ⚠️ |
| 幸运咖饮品折扣券 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | 新客 | 424.1万 | 2.6万 | 469 | 0.62% | 1.79% | ⚠️ |
| 幸运咖超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | 高频 | 205.1万 | 19.6万 | 10.1万 | 9.54% 🌟 | 51.50% 🌟 | ⚠️ |
| 新品杨梅系列尝鲜券 | 【摇优惠专享】杨梅系列7.3折券 | 通投 | 145.3万 | 21.8万 | 2.0万 | 15.01% 🌟 | 9.31% | ⚠️ |
| 幸运咖超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】8.8折券 | 低频用户/POS用户 | 79.1万 | 9.0万 | 1.7万 | 11.41% 🌟 | 18.85% 🌟 | ⚠️ |
| 幸运咖芭乐系列尝鲜券 | 【摇优惠专享】芭乐系列7.3折券 | 通投(芭乐系列券投放延长) | 62.4万 | 7.6万 | 1,160 | 12.20% 🌟 | 1.52% | ⚠️ |
| 幸运咖饮品折扣券 | 【摇优惠专享】饮品8.5折券 | 新客 | 37.2万 | 1,758 | 166 | 0.47% | 9.44% | ⚠️ |
| 幸运咖饮品折扣券 | 【摇优惠专享】饮品8.7折券 | 沉默+流失 | 20.9万 | 5,309 | 4,557 | 2.54% | 85.84% 🌟 | ⚠️ |
| 幸运咖新品冰椰系列 | 【摇优惠专享】冰椰系列7折券 | 沉默流失 | 19.8万 | 1.4万 | 710 | 7.22% | 4.97% | |
| 新品冰椰系列尝鲜券 | 【摇优惠专享】冰椰系列7折券 | 新客 | 7.8万 | 951 | 12 | 1.22% | 1.26% | ⚠️ |
| 幸运咖超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | 高频 | 5.0万 | 1.1万 | 13.0万 | 21.54% 🌟 | 1202.09% 🌟 | ⚠️ |
| 幸运咖超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】8.8折券 | 低频用户/POS用户 | 1.2万 | 2,673 | 2.1万 | 23.01% 🌟 | 773.10% 🌟 | ⚠️ |
🌟 核销率高于行业 | ⚠️ 领取率明显低于行业
已下线活动(1个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸运咖超值3次卡已下线 | 【摇优惠3次卡-第1次】9折券 | 高频+低频 | 0 | 3.6万 | 5.0万 | 0.00% | 138.65% 🌟 |
📌 货盘优化建议(4月):
1. 优化沉默+流失、新客人群货盘,当前领取率偏低,建议提升券面折扣力度或调整活动形式
2. 领取率表现较好但核销率不及预期(通投、通投(芭乐系列券投放延长)、沉默流失人群),建议简化核销流程、缩短有效期或加强到期提醒
3. 部分人群投放活动过多(新客(3个)),建议精简为每个人群1-2个活动,避免流量分散
4. 单券核销率低于次卡,建议加大次卡投放比例,或优化单券的折扣力度
5. 针对沉默+流失人群的领取率偏低,建议提供更有吸引力的优惠(如0元券、大额折扣)以激活该人群
1. 优化沉默+流失、新客人群货盘,当前领取率偏低,建议提升券面折扣力度或调整活动形式
2. 领取率表现较好但核销率不及预期(通投、通投(芭乐系列券投放延长)、沉默流失人群),建议简化核销流程、缩短有效期或加强到期提醒
3. 部分人群投放活动过多(新客(3个)),建议精简为每个人群1-2个活动,避免流量分散
4. 单券核销率低于次卡,建议加大次卡投放比例,或优化单券的折扣力度
5. 针对沉默+流失人群的领取率偏低,建议提供更有吸引力的优惠(如0元券、大额折扣)以激活该人群
🏆 本期优秀Case
星巴克
领取率
>30%
指定饮品升杯
蜜雪冰城
核销率
>30%
次卡-92折/9折/88折
luckin coffee
曝光核销率
>5%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率偏低,整体漏斗转化效率需提升
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
- 建议从曝光精准度和领取门槛两端同时优化
📊 品牌概况 5/25-5/31(周环比vs5/18-5/24)
周曝光PV
539.3万
+7.2%
次卡占比 31.6%
周领取PV
62.1万
-6.5%
周核销PV
9.2万
+32.1%
日均核销PV
1.3万
+32.1%
价格力
1.71%
-
到店核销率
38.8%
-
门店完整度
100%
-
📈 近一周趋势
选择活动查看单活动趋势;切换指标查看对应曲线
📈 行业对标
✅ 整体表现优秀,三项核心指标均高于行业水平
领取率
11.52%
高于行业核销率
14.83%
高于行业转化率
1.71%
高于行业🎫 货盘分析(近一周)
活动表现(近7天汇总,共14个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52001 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙酸奶昔55折券 | 166.9万 | 19.7万 | 5856 | 11.82% | 2.97% | 0.35% | ⚠️ |
| 49412 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8 | 79.6万 | 7.8万 | 1.3万 | 9.78% | 16.22% | 1.59% | 🌟 |
| 50084 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙酸奶昔55折券 | 77.0万 | 8.9万 | 9029 | 11.62% | 10.09% | 1.17% | |
| 49422 | 幸运咖畅喝3次卡 | 高频用户 | 摇优惠30天3次卡-9折、8.8 | 60.9万 | 4.4万 | 3.1万 | 7.26% | 69.02% | 5.01% | 🌟 |
| 49418 | 幸运咖饮品特惠券 | 流失用户 | 饮品85折券 | 33.8万 | 2.5万 | 788 | 7.54% | 3.10% | 0.23% | |
| 49419 | 幸运咖超值3次卡 | pos用户 | 摇优惠30天3次卡-8.8折、8 | 32.7万 | 2.7万 | 1.1万 | 8.29% | 41.68% | 3.46% | 🌟 |
| 50083 | 幸运咖新品尝鲜券 | 通投 | 风凉绿豆沙拿铁6折券 | 23.9万 | 3.6万 | 1223 | 15.21% | 3.36% | 0.51% | ⚠️ |
| 37837 | 幸运咖饮品折扣券 | 沉默+流失 | 饮品8.7折券 | 13.0万 | 5917 | 348 | 4.57% | 5.88% | 0.27% | |
| 49414 | 幸运咖饮品专享券 | 沉默用户 | 饮品88折券 | 10.8万 | 8521 | 360 | 7.88% | 4.22% | 0.33% | |
| 37833 | 幸运咖超值3次卡 | 高频 | 摇优惠30天3次卡--9折、8. | 10.8万 | 9016 | 1.3万 | 8.36% | 146.45% | 12.25% | 🌟 |
| 46741 | 幸运咖荔枝系列尝鲜券 | 通投 | 荔枝系列92折尝鲜券 | 8.0万 | 1.8万 | 1343 | 23.03% | 7.29% | 1.68% | 🌟 |
| 37849 | 幸运咖饮品折扣券 | 新客 | 饮品8.5折券 | 5.0万 | 1260 | 44 | 2.51% | 3.49% | 0.09% | |
| 49440 | 幸运咖超值5次卡 | 高频用户(辽宁&新疆) | 摇优惠30天5次卡 | 4.6万 | 7529 | 3830 | 16.34% | 50.87% | 8.31% | 🌟 |
| 37848 | 幸运咖超值3次卡 | 低频用户/POS用户 | 摇优惠30天3次卡--8.8折、 | 4.3万 | 4011 | 2206 | 9.36% | 55.00% | 5.15% | 🌟 |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 近一周货盘优化建议:
1. 低频用户(曝光占比28%/转化率1.14%)、流失用户(曝光占比19%/转化率0.21%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 幸运咖新品尝鲜券(id,曝光占比31%/转化率0.35%)、幸运咖新品尝鲜券(id,曝光占比14%/转化率1.17%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 幸运咖饮品折扣券(id,转化率0.09%)、幸运咖饮品特惠券(id,转化率0.23%)、幸运咖饮品折扣券(id,转化率0.27%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 幸运咖超值3次卡(id,转化率12.25%)、幸运咖畅喝3次卡(id,转化率5.01%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. 低频用户(曝光占比28%/转化率1.14%)、流失用户(曝光占比19%/转化率0.21%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 幸运咖新品尝鲜券(id,曝光占比31%/转化率0.35%)、幸运咖新品尝鲜券(id,曝光占比14%/转化率1.17%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 幸运咖饮品折扣券(id,转化率0.09%)、幸运咖饮品特惠券(id,转化率0.23%)、幸运咖饮品折扣券(id,转化率0.27%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 幸运咖超值3次卡(id,转化率12.25%)、幸运咖畅喝3次卡(id,转化率5.01%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
🏆 本期优秀Case
奈雪的茶
领取率
>20%
整单75折
蜜雪冰城
核销率
>40%
次卡-92折/9折/88折
luckin coffee
曝光核销率
>6%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率表现优秀,高于行业中位数
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 价格力偏低,考虑增加高折扣力度活动提升竞争力
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验